Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 33 cm
- szerokość: 23 cm
- głębokość: 15 cm
- wysokość wewnętrzna: 19,5 cm
- średnica otworu: 8 cm
- waga: 950 g
- materiał: szkło oraz tworzywo sztuczne
- wkłady: parafinowe, olejowe, LED
- wkład w zestawie
32,00 zł
24 w magazynie
Parametry produktu:
Znicz Dekolt Kochanej Mamie remove | Znicz Muszlo Cebula Kochanemu Tacie remove | Znicz Muszlo Cebula Prosty Kochanej Mamie remove | Znicz Szyba Lampion Elipsa Mała Kochanemu Tacie remove | Znicz Szyba Prima Mini Kochanej Mamie remove | Znicz Serce Zp 2380 Art Kochanej Mamie remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Znicz Dekolt Kochanej Mamie remove | Znicz Muszlo Cebula Kochanemu Tacie remove | Znicz Muszlo Cebula Prosty Kochanej Mamie remove | Znicz Szyba Lampion Elipsa Mała Kochanemu Tacie remove | Znicz Szyba Prima Mini Kochanej Mamie remove | Znicz Serce Zp 2380 Art Kochanej Mamie remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 32,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 37,00 zł | 13,00 zł | 23,50 zł | ||||
Stock | 24 w magazynie | 17 w magazynie | 6 w magazynie | 17 w magazynie | 21 w magazynie | 14 w magazynie | ||||
Availability | 24 w magazynie | 17 w magazynie | 6 w magazynie | 17 w magazynie | 21 w magazynie | 14 w magazynie | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Parametry produktu:
| Znicz wykonany jest z czarnego plastiku odpornego na warunki atmosferyczne. Przezroczysty szklany klosz zapewnia widoczność płomienia. Złoty napisz kochanemu tacie wyraża miłość i pamięć. Nowoczesny kształt wyróżnia się na tle innych zniczy.
Specyfikacja produktu:
| Znicz wykonany z czarnego plastiku odpornego na warunki atmosferyczne. Przezroczysty szklany klosz zapewnia widoczność płomienia. Złoty napis kochanej mamie wyraża miłość i pamięć.
Specyfikacja produktu:
| Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Znicz szklany serce z czarnym napisem "kochanej mamie"
Parametry produktu:
| ||||
Weight | Brak danych | 1 kg | 1 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
Additional information |
|
|