Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 24 cm
- podstawa: 14 x 13,5 cm
- średnica otworu: 7 cm
- funkcja: kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi
- czas działania: około 2 lat
- odporność: wytrzymały na warunki atmosferyczne
100,00 zł
Brak w magazynie
Parametry produktu:
Znicz Solarny Latarenka Solarna Mini Paris Srebrna Róża remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Znicz Witraż VIP Solar Złoto remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Znicz Solarny Latarenka Solarna Mini Paris Srebrna Róża remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Znicz Witraż VIP Solar Złoto remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 100,00 zł | 100,00 zł | 190,00 zł | 220,00 zł | 140,00 zł | 15,00 zł | ||||
Stock | Brak w magazynie | Brak w magazynie | 21 w magazynie | 12 w magazynie | 8 w magazynie | 25 w magazynie | ||||
Availability | Brak w magazynie | Brak w magazynie | 21 w magazynie | 12 w magazynie | 8 w magazynie | 25 w magazynie | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Specyfikacja produktu:
| Parametry produktu:
| Z radością prezentujemy naszą najświeższą kolekcję zniczy na 2024 rok – “Kapliczka Ż Kwadrat Serce Srebro Solar”. Ta unikalna kreacja łączy tradycyjny design z nowoczesnymi akcentami, tworząc wyjątkowy produkt, który z pewnością zwróci uwagę. Lakierowane tworzywo, z którego wykonane są kapturek i podstawa, doskonale komponuje się z delikatnym, szklanym środkiem, dodając zniczowi charakteru i elegancji.
Specyfikacja produktu:
| Parametry produktu: | ||||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | ||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
Additional information |
|
|