Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 25 cm
- średnica podstawy: 20 cm
- funkcja: kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi
- czas działania: około 2 lat
- odporność: na warunki atmosferyczne
220,00 zł
12 w magazynie
Parametry produktu:
Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Czerwony remove | Znicz Solarny Latarenka Solarna Złota Róża remove | Znicz Solarny Latarenka Solarna Srebrna Róża remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Czarny remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Czerwony remove | Znicz Solarny Latarenka Solarna Złota Róża remove | Znicz Solarny Latarenka Solarna Srebrna Róża remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Czarny remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 220,00 zł | 100,00 zł | 15,00 zł | 140,00 zł | 140,00 zł | 220,00 zł | ||
Stock | 12 w magazynie | Brak w magazynie | 33 w magazynie | 31 w magazynie | 2 w magazynie | 11 w magazynie | ||
Availability | 12 w magazynie | Brak w magazynie | 33 w magazynie | 31 w magazynie | 2 w magazynie | 11 w magazynie | ||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Piękny złoty solarny znicz o podstawie ze stali malowanej proszkowo, ścianki boczne oraz przód wykonany ze stali chromowanej. Na górze znicza znajduje się fotowoltaiczny panel, który zasila żółte światło znajdujące się w tubie znicza.
Parametry produktu:
| Piękny srebrny solarny znicz o podstawie ze stali malowanej proszkowo, ścianki boczne oraz przód wykonany ze stali chromowanej. Na górze znicza znajduje się fotowoltaiczny panel, który zasila żółte światło znajdujące się w tubie znicza.
Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| ||
Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Additional information |
|