Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 25 cm
- średnica podstawy: 20 cm
- funkcja: kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi
- czas działania: około 2 lat
- odporność: na warunki atmosferyczne
220,00 zł
Brak w magazynie
Parametry produktu:
| Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Kapliczka Fermo Duże Białe Front Srebrny Solar remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Znicz Lampion Klepsydra Solarna Srebrna remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Znicz Kapliczka Fermo Duże Białe Front Srebrny Solar remove | Znicz Solarny Ateny Złoto remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Znicz Lampion Klepsydra Solarna Srebrna remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 220,00 zł | 125,00 zł | 110,00 zł | 15,00 zł | 140,00 zł | 145,00 zł | ||||
| Stock | Brak w magazynie | 10 w magazynie | Brak w magazynie | 12 w magazynie | Brak w magazynie | 1 w magazynie (może być zamówiony) | ||||
| Availability | Brak w magazynie | 10 w magazynie | Brak w magazynie | 12 w magazynie | Brak w magazynie | 1 w magazynie (może być zamówiony) | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | ||||||||||
| Content | Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Parametry produktu:
| Parametry produktu: | Z radością prezentujemy naszą najświeższą kolekcję zniczy na 2024 rok – “Kapliczka Ż Kwadrat Serce Srebro Solar”. Ta unikalna kreacja łączy tradycyjny design z nowoczesnymi akcentami, tworząc wyjątkowy produkt, który z pewnością zwróci uwagę. Lakierowane tworzywo, z którego wykonane są kapturek i podstawa, doskonale komponuje się z delikatnym, szklanym środkiem, dodając zniczowi charakteru i elegancji.
Specyfikacja produktu:
| Parametry produktu:
| ||||
| Weight | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | ||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Additional information |
|
|