Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 25 cm
- średnica podstawy: 20 cm
- funkcja: kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi
- czas działania: około 2 lat
- odporność: na warunki atmosferyczne
220,00 zł
2 w magazynie
Parametry produktu:
| Znicz Witraż VIP Solar Koło Złoto remove | Znicz Latarenka Solarna Rakieta remove | Znicz Lampion Klepsydra Solarna Srebrna remove | Znicz Solarny Led Z Aplikacją Róży Srebro remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Czarny remove | Znicz Solarny Led Z Aplikacją Krzyżyka Z-34 remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Znicz Witraż VIP Solar Koło Złoto remove | Znicz Latarenka Solarna Rakieta remove | Znicz Lampion Klepsydra Solarna Srebrna remove | Znicz Solarny Led Z Aplikacją Róży Srebro remove | Znicz Witraż VIP Solar Koło Czarny remove | Znicz Solarny Led Z Aplikacją Krzyżyka Z-34 remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 220,00 zł | 140,00 zł | 145,00 zł | 29,00 zł | 220,00 zł | 32,00 zł | ||||||
| Stock | 2 w magazynie | Brak w magazynie | 2 w magazynie (może być zamówiony) | 48 w magazynie | 8 w magazynie | 24 w magazynie | ||||||
| Availability | 2 w magazynie | Brak w magazynie | 2 w magazynie (może być zamówiony) | 48 w magazynie | 8 w magazynie | 24 w magazynie | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Content | Parametry produktu:
| Piękny srebrny solarny znicz o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo, ścianki boczne oraz przód wykonany ze stali chromowanej. Na górze znicza znajduje się fotowoltaiczny panel, który zasila żółte światło znajdujące się w tubie znicza. Parametry produktu: Funkcja: Kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi Czas działania: Około 2 lat Odporność: Wytrzymały na warunki atmosferyczne Dlaczego warto wybrać latarenkę solarną paris ? Znicz ten to idealne rozwiązanie dla osób szukających trwałego i ekologicznego produktu. Technologia solarna sprawia, że w ciągu dnia akumulator jest ładowany przez promienie słoneczne, a wieczorem znicz automatycznie się zapala. Dzięki temu, jest nie tylko praktyczny, ale również przyjazny dla środowiska i portfela. Aplikacja drzewka w srebrnym odcieniu dodaje mu niepowtarzalnego charakteru, czyniąc go wyjątkowym dodatkiem na każdym grobie. | Parametry produktu:
| Znicz solarny LED z delikatną aplikacją róży w srebrnym odcieniu (model s-267) to połączenie tradycji z nowoczesnością. Symbol róży, reprezentujący wieczną miłość i pamięć, w połączeniu z technologią solarną czyni ten produkt niezwykle wyjątkowym. Grube, bezbarwne szkło oraz trwałość tworzywa gwarantują, że ten znicz będzie służył przez wiele lat, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Parametry produktu:
Dlaczego warto wybrać znicz solarny LED z aplikacją róża s-267 srebro?Znicz ten to idealne rozwiązanie dla osób szukających trwałego i ekologicznego produktu. Technologia solarna sprawia, że w ciągu dnia akumulator jest ładowany przez promienie słoneczne, a wieczorem znicz automatycznie się zapala. Dzięki temu, jest nie tylko praktyczny, ale również przyjazny dla środowiska i portfela. Aplikacja róży w złotym odcieniu dodaje mu niepowtarzalnego charakteru, czyniąc go wyjątkowym dodatkiem na każdym grobie. | Parametry produktu:
| Znicz solarny LED z aplikacją krzyżyka łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Szklany, bezbarwny design w połączeniu z symbolem krzyża tworzy wyjątkowy produkt, który stanowi godne upamiętnienie dla tych, którzy odeszli. Wykorzystując energię słoneczną, jest to również ekologiczny i trwały wybór dla każdej mogiły, który z pewnością będzie służył przez wiele lat.
Parametry produktu:
Dlaczego warto wybrać znicz solarny LED z aplikacją krzyżyk?Znicz ten łączy w sobie tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem. Symbol krzyża dodaje mu głębokiego znaczenia, podkreślając jego wyjątkowy charakter. Odporność na warunki atmosferyczne oraz konstrukcja z wysokiej jakości materiałów gwarantują, że będzie to trwała i niezawodna pamiątka na mogile bliskiego. | ||||||
| Weight | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | Brak danych | 1 kg | ||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||
| Additional information |
|
|
|