Opis
Parametry produktu:
- wysokość: 25 cm
- średnica podstawy: 20 cm
- funkcja: kapelusz solarny, akumulator ładowany promieniami słonecznymi
- czas działania: około 2 lat
- odporność: na warunki atmosferyczne
220,00 zł
12 w magazynie
Parametry produktu:
Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | Znicz Witraż VIP Solar Złoto remove | Znicz Prima Vero Solar Srebro remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Znicz Latarenka Solarna Serce remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Znicz Witraż VIP Solar Koło Srebro remove | Wkład Solarny LED Do Zniczy Biały remove | Znicz Witraż VIP Solar Złoto remove | Znicz Prima Vero Solar Srebro remove | Znicz Ż Kwadrat Serce Srebro Solar remove | Znicz Latarenka Solarna Serce remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 220,00 zł | 15,00 zł | 190,00 zł | 81,00 zł | 140,00 zł | 110,00 zł | ||
Stock | 12 w magazynie | 25 w magazynie | 21 w magazynie | 29 w magazynie | 5 w magazynie | Brak w magazynie | ||
Availability | 12 w magazynie | 25 w magazynie | 21 w magazynie | 29 w magazynie | 5 w magazynie | Brak w magazynie | ||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Parametry produktu:
| Parametry produktu: | Specyfikacja produktu:
| Parametry produktu:
| Z radością prezentujemy naszą najświeższą kolekcję zniczy na 2024 rok – “Kapliczka Ż Kwadrat Serce Srebro Solar”. Ta unikalna kreacja łączy tradycyjny design z nowoczesnymi akcentami, tworząc wyjątkowy produkt, który z pewnością zwróci uwagę. Lakierowane tworzywo, z którego wykonane są kapturek i podstawa, doskonale komponuje się z delikatnym, szklanym środkiem, dodając zniczowi charakteru i elegancji.
Specyfikacja produktu:
| Piękny srebrny solarny znicz w kształcie serca. Na górze znicza znajduje się fotowoltaiczny panel, który zasila żółte światło znajdujące się w tubie znicza.
Parametry produktu:
| ||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 kg | Brak danych | ||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Additional information |
|